| 2172268 | vagrancy.jp | Japan | 1145016 | 4 |
| 208295 | aura-soma.net | United Kingdom | 1145017 | 0 |
| 2387315 | atomicsnow.jp | | 1145019 | 0 |
| 1819846 | rtr.ch | Switzerland | 1145019 | 0 |
| 693356 | einen-kredit.de | Germany | 1145020 | 0 |
| 2153002 | unitedwayatlanta.org | United States | 1145026 | 0 |
| 1446411 | mrsfussypants.com | United States | 1145029 | 4 |
| 2782650 | piauinoticias.com | | 1145029 | 0 |
| 3622939 | reffonomics.com | | 1145030 | 0 |
| 930258 | gregbennettguitars.com | United States | 1145031 | 4 |
| 2172991 | valenciaflats.com | United States | 1145034 | 0 |
| 858833 | galenika.rs | Spain | 1145040 | 0 |
| 2055492 | thedailyfemme.com | Singapore | 1145040 | 0 |
| 1725587 | pulsopolitico.com.mx | Canada | 1145044 | 4 |
| 163187 | apnavideos.com | | 1145045 | 2 |
| 1720866 | psddev.com | Lebanon | 1145045 | 0 |
| 1322715 | magent.com.tw | Chile | 1145046 | 0 |
| 2291462 | wsiedirectory.com | United States | 1145047 | 0 |
| 208831 | ausbiotech.org | | 1145051 | 0 |
| 488676 | codesampler.com | United States | 1145055 | 5 |
| 1243923 | lassco.co.uk | United Kingdom | 1145055 | 0 |
| 1853356 | saxmax.net | United States | 1145055 | 0 |
| 178706 | arocha.org | | 1145057 | 0 |
| 1552303 | o-kuruma.com | Japan | 1145060 | 4 |
| 2269238 | willful-webdesign.com | United Kingdom | 1145060 | 2 |
| 375551 | cabinet-t.com | United States | 1145065 | 0 |
| 374687 | c3dongxoai.com | Vietnam | 1145069 | 1 |
| 1237637 | landidyll.com | Germany | 1145074 | 0 |
| 2965151 | tullahomanews.com | United States | 1145074 | 0 |
| 925746 | greatjakes.com | United States | 1145075 | 0 |
| 556782 | czescinr1.pl | Poland | 1145077 | 0 |
| 1066674 | in.co | United States | 1145078 | 0 |
| 185295 | artisan-aromatics.com | | 1145079 | 0 |
| 2641892 | hardsexyvixens.com | | 1145079 | 0 |
| 1100029 | iota-group.com | | 1145080 | |
| 1858411 | schmuck-boerse.com | Germany | 1145080 | 4 |
| 112117 | alcatrazhistory.com | United States | 1145082 | 4 |
| 2195193 | viewnottingham.co.uk | Australia | 1145084 | 0 |
| 889138 | gig-guide.de | Germany | 1145086 | 5 |
| 1758218 | rb27.pl | Netherlands | 1145088 | 0 |
| 65961 | accessfreightliner.com | United States | 1145089 | 0 |
| 1896442 | shanenatan.info | United States | 1145090 | 0 |
| 2593057 | euroclix.co.uk | | 1145096 | 0 |
| 1778801 | remodelingshow.net | United States | 1145096 | 0 |
| 1471049 | myjoomlaextensions.com | United States | 1145097 | 4 |
| 397375 | careysmanor.com | United Kingdom | 1145098 | 0 |
| 2152077 | unisimonbolivar.edu.co | Colombia | 1145098 | 6 |
| 2706418 | lemon.co.jp | | 1145101 | 0 |
| 1727082 | pureegyptiancotton.com | United States | 1145101 | 0 |
| 794395 | fish307.com | United States | 1145104 | 3 |
| 1046719 | ideaplumber.com | | 1145104 | 0 |
| 1519255 | nginxs.com | Germany | 1145105 | 0 |
| 2756354 | oceanbeachsandiego.com | | 1145105 | 0 |
| 2241210 | webhostshowcase.com | United States | 1145105 | 2 |
| 1408696 | mistermail.nl | Netherlands | 1145107 | 4 |
| 978446 | herbsofgrace.com | United States | 1145108 | 0 |
| 2517709 | camarade.biz | | 1145109 | 0 |
| 802847 | flipzers.com | | 1145115 | |
| 1242084 | laregioninternacional.com | Spain | 1145123 | 5 |
| 2968672 | tyoe2.com | | 1145126 | 0 |
| 1395966 | miguelpoveda.com | Spain | 1145129 | 0 |
| 516255 | copsonline.com | United States | 1145136 | 5 |
| 617716 | discgolftraveler.com | United States | 1145137 | 0 |
| 1056670 | ileadbeauty.co.za | | 1145137 | 0 |
| 831415 | freebatmangames.org | | 1145138 | 0 |
| 356379 | bucha.com.ua | Ukraine | 1145139 | 4 |
| 2971129 | uk-computers.co.uk | | 1145139 | 0 |
| 333535 | booster.cz | Netherlands | 1145141 | 0 |
| 2241272 | webidea.hu | Spain | 1145141 | 0 |
| 787493 | finca-mallorca-unterkunft.de | Germany | 1145144 | 0 |
| 1062390 | imgry.com | United States | 1145144 | 2 |
| 896145 | glittertattoostore.com | | 1145146 | |
| 2465547 | datascope.co.uk | | 1145150 | 0 |
| 858537 | galaxy-fireworks.co.uk | United Kingdom | 1145156 | 0 |
| 865066 | gantmanblog.com | New Zealand | 1145158 | 0 |
| 872178 | gd6d.fr | China | 1145159 | 0 |
| 2014713 | tarasfunpages.com | United States | 1145159 | 4 |
| 1690095 | portfoliooffinediamonds.com | Ireland | 1145166 | 0 |
| 956032 | hannspree.net | Taiwan | 1145169 | 0 |
| 44552 | 7utile.com | France | 1145172 | 4 |
| 1824420 | russianguns.ru | United States | 1145174 | 0 |
| 2187719 | vfkfanforums.com | United States | 1145176 | 0 |
| 1237608 | landhaus-kueche.de | Germany | 1145180 | 0 |
| 1648116 | pgm.org.cn | United States | 1145182 | 0 |
| 2240436 | webfx.com | United States | 1145185 | 4 |
| 1415992 | mobil.us | Germany | 1145188 | 0 |
| 730031 | esotericteaching.org | United States | 1145189 | 0 |
| 1840650 | samsunghdd.com | South Korea | 1145189 | 0 |
| 2684275 | jupiter.fl.us | | 1145190 | 0 |
| 1981789 | studiophone.co.th | Thailand | 1145191 | 0 |
| 229292 | b2b-club.ru | Czech Republic | 1145193 | 3 |
| 1913502 | sieunhacchuong.com | Vietnam | 1145194 | 0 |
| 2272357 | wineandfoodtravel.com | United States | 1145194 | 0 |
| 1767233 | recordingmag.com | United States | 1145199 | 4 |
| 68007 | acegek.hu | Italy | 1145202 | 0 |
| 1388642 | mgraves.org | United States | 1145203 | 0 |
| 1047291 | identityfinder.com | United States | 1145204 | 0 |
| 456649 | chsbuffalo.org | United States | 1145205 | 4 |
| 1671965 | plasma-halter.de | Germany | 1145205 | 3 |
| 664794 | e-dukacja.pl | Italy | 1145206 | 0 |
| 1390551 | miccosukeeresort.com | Japan | 1145206 | 0 |
| 2279712 | womanwiki.ru | China | 1145208 | 0 |
| 2387316 | antennafactor.com | | 1145213 | 4 |
| 1341918 | marienbad.cz | Czech Republic | 1145217 | 5 |
| 2282393 | woonzorg.nl | Netherlands | 1145220 | 5 |
| 561772 | dakinfarm.com | United States | 1145221 | 4 |
| 899840 | glowimages.com.br | | 1145222 | |
| 2915659 | sydney100.com | | 1145227 | 0 |
| 2084970 | thumbs-online.com | France | 1145228 | 3 |
| 1251238 | leaders1354.com | United States | 1145236 | 4 |
| 1291312 | localweb.com | United States | 1145236 | 3 |
| 2258554 | wg999.net | China | 1145240 | 2 |
| 904742 | gofastvideo.com | United States | 1145242 | 3 |
| 2249843 | weeklygeekshow.com | United States | 1145246 | 4 |
| 1820523 | rubious.co.uk | United States | 1145247 | 0 |
| 348185 | brightonfestivalfringe.org.uk | United Kingdom | 1145250 | 5 |
| 665118 | e-gohan.com | | 1145251 | 4 |
| 2193124 | videospielkultur.de | Romania | 1145253 | 0 |
| 315055 | blogginggratis.org | United States | 1145254 | 0 |
| 582107 | deejaysystem.com | United States | 1145254 | 4 |
| 969401 | healthinplainenglish.com | United States | 1145254 | 2 |
| 1639797 | perfectglassesusa.com | | 1145254 | |
| 1704740 | primaryweapons.com | United States | 1145254 | 0 |
| 1412924 | mls.gr | | 1145255 | 7 |
| 2280543 | wonderfactory.org | United States | 1145256 | 2 |
| 441859 | cherrywatch.net | United States | 1145257 | 0 |
| 1555878 | ocean-prime.com | United States | 1145258 | 4 |
| 1884840 | seodesign.us | | 1145259 | 0 |
| 1754273 | rapidomaine.biz | United States | 1145261 | 0 |
| 1664123 | pinstripes.com | United States | 1145262 | 0 |
| 695746 | elahe.net | Canada | 1145271 | 4 |
| 1275097 | linen4less.co.uk | United Kingdom | 1145271 | 0 |
| 320981 | bluewallpaper.org | | 1145272 | |
| 1045631 | idapt.fr | France | 1145272 | 0 |
| 405918 | case-lemn.com | Romania | 1145274 | 3 |
| 2310360 | yannurindra.com | United States | 1145274 | 2 |
| 53056 | a1toners.com | United States | 1145279 | |
| 734272 | ethicaltraveler.org | United States | 1145281 | 0 |
| 1741346 | qvchealth.info | United States | 1145283 | 1 |
| 2774008 | pastoral-counseling-center.org | United States | 1145285 | 0 |
| 2090288 | timkadlec.com | United States | 1145286 | 0 |
| 1747532 | radwag.pl | Israel | 1145294 | 0 |
| 469008 | clasificadospanama.com.pa | | 1145295 | 0 |
| 1772614 | referencement-manuel.com | France | 1145296 | 0 |
| 222461 | avspublications.org | Netherlands | 1145303 | 0 |
| 703386 | ellips-partner.ru | United States | 1145303 | 0 |
| 548928 | currentintelligence.net | United States | 1145306 | 0 |
| 1851246 | saunierduval.it | Italy | 1145308 | 0 |
| 2220430 | waccamawbank.com | United States | 1145308 | 4 |
| 122659 | allier-tourisme.com | | 1145309 | 0 |
| 1323910 | magiczne-strony.pl | China | 1145309 | 0 |
| 2906641 | stthomasblog.com | | 1145309 | 0 |
| 1760126 | rdec.gov.tw | | 1145310 | 9 |
| 2342773 | zj998.com | China | 1145310 | 0 |
| 2097781 | tomprogs.at | Austria | 1145314 | 4 |
| 1373399 | megavideopremium.biz | | 1145315 | 0 |
| 1333282 | mammaonline.com | Germany | 1145317 | 0 |
| 344764 | breakpal.com | United States | 1145318 | 3 |
| 465634 | cityoftybee.org | United States | 1145318 | 0 |
| 739506 | eurotechnology.com | United States | 1145322 | 4 |
| 2081234 | thinkarcade.com | United States | 1145322 | 4 |
| 2300476 | xingfu591.com | | 1145323 | 0 |
| 119791 | allbalivillas.com | | 1145327 | 4 |
| 427730 | cgnhost.com | | 1145341 | 0 |
| 1219095 | kreis-hz.de | Germany | 1145341 | 5 |
| 917157 | goudenhanddrukspecialist.nl | Netherlands | 1145348 | 0 |
| 2915426 | swuaa.com | | 1145349 | 0 |
| 1551183 | nymania.co.kr | Finland | 1145350 | 0 |
| 1101636 | iphone-gewinnchance.com | | 1145351 | 0 |
| 2282269 | woolneedlework.com | | 1145353 | 3 |
| 2995493 | visitjaycounty.com | | 1145354 | 0 |
| 643795 | downtownwaukesha.com | United States | 1145355 | 4 |
| 126705 | almamater.cu | | 1145361 | 6 |
| 504860 | concertlivewire.com | | 1145362 | 3 |
| 769753 | fatbobsgarage.com | United States | 1145362 | 2 |
| 841086 | friedrich-streb.de | Germany | 1145366 | 0 |
| 2917546 | t-systems.cz | | 1145366 | 0 |
| 949537 | haircutstory.net | United States | 1145367 | 3 |
| 359331 | builderszone.com | United States | 1145370 | 3 |
| 853207 | futuregeneration.net | | 1145370 | 4 |
| 1392599 | microedu.com | United States | 1145370 | 5 |
| 1190957 | keylingo.com | United States | 1145371 | |
| 1415375 | mo-no-tone.com | United States | 1145371 | 1 |
| 298680 | billzilla.org | | 1145374 | 3 |
| 1556911 | ocolly.com | United States | 1145377 | 4 |
| 2214687 | vosliens-du-net.com | Netherlands | 1145378 | 0 |
| 1856440 | scbbs.com | United States | 1145382 | 0 |
| 452481 | chofu-group.co.jp | Japan | 1145383 | 0 |
| 1939253 | socialfanblaster.com | | 1145384 | |
| 91600 | africanmangoreviews.co | | 1145388 | |
| 338470 | bowlingzone.com | United States | 1145388 | 5 |
| 425811 | ceskemp3.cz | Czech Republic | 1145388 | 3 |
| 1223106 | kug.ac.at | Austria | 1145389 | 8 |
| 1545699 | ntyc.com.cn | China | 1145391 | 0 |
| 1790025 | revista-piata.ro | Romania | 1145392 | 5 |
| 102801 | airportappliance.com | United States | 1145397 | 0 |
| 3011376 | weike100.com | | 1145400 | 0 |
| 1733331 | qnbtrust.com | United States | 1145401 | 4 |
| 368350 | buyandselldallas.com | United States | 1145403 | 3 |
| 683136 | ecute.co.jp | | 1145405 | 4 |
| 481507 | cml-webdesign.co.uk | | 1145407 | 5 |
| 2105138 | totaltutorials.com | United States | 1145407 | 3 |
| 1214369 | koooora.com | United States | 1145409 | 0 |
| 1214243 | koolfilm.de | Germany | 1145413 | 0 |
| 662497 | dynacom.com | Canada | 1145415 | 4 |
| 1695260 | powerspace.com | Australia | 1145417 | 0 |
| 1773657 | regalospoker.com | United States | 1145418 | 1 |
| 2621134 | gayxjw.org | United States | 1145419 | 0 |
| 1267591 | librodeposicionamientoenbuscadores.com | Argentina | 1145419 | 0 |
| 1614146 | paolofaccini.com | Italy | 1145419 | 5 |
| 1262656 | letrasdecanciones.net | United States | 1145423 | 5 |
| 458156 | ciandrigiardini.it | Canada | 1145427 | 2 |
| 648546 | dressbydesign.com | United States | 1145431 | 4 |
| 1708966 | proautopravo.ru | United States | 1145431 | 0 |
| 2569016 | dnb-sets.de | | 1145433 | 0 |
| 2387317 | beautycreamonline.com | | 1145434 | 0 |
| 939426 | guide-matelas.com | Turkey | 1145436 | 0 |
| 1438913 | motoryzacyjna.pl | Poland | 1145437 | 4 |
| 3633418 | visittallahassee.com | | 1145441 | 0 |
| 326214 | bodykits.net | United States | 1145442 | 2 |
| 552202 | cviewer.com.br | Brazil | 1145443 | 4 |
| 1194091 | kickbuttideas.com | United States | 1145444 | 1 |
| 1205576 | kleinundgross.net | Italy | 1145445 | 0 |
| 2327864 | yuecheng.com | | 1145449 | 7 |
| 39983 | 61pic.com | | 1145456 | 0 |
| 2204687 | visithighlands.com | United Kingdom | 1145456 | 0 |
| 1359030 | mazars.com | France | 1145459 | 0 |
| 1622778 | passagensaereasdicas.com.br | | 1145463 | |
| 2017586 | tattoopilot.com | Germany | 1145463 | 4 |
| 2079170 | thewayiplay.com | United States | 1145466 | 0 |
| 1479259 | mytravel.by | Japan | 1145468 | 0 |
| 704044 | elnuevoconstructor.com | United States | 1145470 | 4 |
| 2965680 | turboii.com | | 1145472 | 0 |
| 413863 | cc55.us | China | 1145475 | 0 |
| 1011705 | hotel-montjola-nova.at | France | 1145475 | 0 |
| 1715477 | pronat.ro | United States | 1145477 | 0 |
| 1568933 | olympicacademy.ir | Iran, Islamic Republic of | 1145478 | 5 |
| 1083712 | innovativefilmcity.in | United States | 1145479 | 4 |
| 2758720 | okbaby.it | | 1145482 | 0 |
| 1673483 | playa-escondida.com | | 1145489 | |
| 1730348 | qamarleb.com | | 1145492 | 0 |
| 1809458 | roland.jp | Japan | 1145492 | 0 |
| 2154071 | universelles-leben.org | Italy | 1145497 | 4 |
| 788280 | finde-einen-partner.eu | Germany | 1145498 | 3 |
| 1165737 | jusstorget.no | Norway | 1145498 | 6 |
| 1554524 | objectif-voyage.fr | France | 1145498 | 0 |
| 659106 | durangotrain.com | United States | 1145502 | 5 |
| 1503129 | net-worxsolutions.co.uk | United Kingdom | 1145503 | 3 |
| 270462 | bellamyschildrenswear.co.uk | United Kingdom | 1145504 | 0 |
| 739644 | eurovikendy.cz | Germany | 1145504 | 0 |
| 932469 | groovefrog.com | United States | 1145505 | 0 |
| 1914732 | signupspro.com | Netherlands | 1145506 | 0 |
| 2198823 | vintageelectricguitar.org | United States | 1145507 | 0 |
| 1422907 | mohitaneja.com | United States | 1145508 | 4 |
| 567973 | darlington-fc.net | | 1145512 | 5 |
| 1227425 | kylexy.net | United States | 1145513 | 3 |
| 2893684 | speedyhire.plc.uk | | 1145517 | 0 |
| 1289670 | loadsolutions.com | United States | 1145518 | 0 |
| 1602687 | oyunatolyesi.com | Turkey | 1145518 | 5 |
| 2017799 | tatuajecigars.com | United States | 1145519 | 0 |
| 1352041 | masterphotonetwork.com | France | 1145520 | 0 |
| 1910601 | shuapiao.com | China | 1145521 | 0 |
| 1386135 | metropalembang.com | France | 1145524 | 0 |
| 693631 | einsverwaltung.de | Germany | 1145527 | 2 |
| 811960 | fontworld.com | United States | 1145532 | 6 |
| 1419048 | mod.mil.gr | Thailand | 1145537 | 0 |
| 420461 | cellitspark.com | United States | 1145538 | 0 |
| 2480588 | hairtrader.co.uk | | 1145540 | 0 |
| 55453 | aao.gov.au | | 1145542 | 7 |
| 557595 | d1sy.com | United States | 1145542 | 0 |
| 922984 | grantthornton.com.au | Australia | 1145552 | 5 |
| 183751 | articlerampage.com | United States | 1145555 | 1 |
| 2886666 | sogetras.it | | 1145557 | 0 |
| 2544022 | itravel.vn | Vietnam | 1145559 | |
| 305404 | bizkagu.jp | | 1145564 | 2 |
| 331357 | bookfanstore.com | | 1145564 | |
| 240449 | balitv.tv | United States | 1145569 | 5 |
| 2983315 | vanharen.net | Netherlands | 1145571 | 0 |
| 1079779 | infotdgeova.it | Italy | 1145577 | 0 |
| 329199 | bomclube.com.br | | 1145578 | 3 |
| 1300477 | losjuegosgratis.info | | 1145580 | 0 |
| 59512 | aberdeenclassified.co.uk | | 1145581 | 0 |
| 2288332 | wow.io | Ireland | 1145581 | 0 |
| 244944 | bankihitel.hu | Hungary | 1145585 | 4 |
| 1615257 | pappajohns.com | United States | 1145586 | 2 |
| 1739852 | quiltersmuse.com | United States | 1145587 | 4 |
| 968913 | healthcarefirms.com | United States | 1145588 | 0 |
| 2267038 | wijnbeurs.com | United States | 1145590 | 4 |
| 1060145 | imagenesfotosde.com | Dominican Republic | 1145591 | 0 |
| 1214251 | koolhydratendieet.net | Netherlands | 1145591 | 0 |
| 164151 | appbank.co.jp | | 1145592 | 0 |
| 1664804 | pipgoo.com | Brazil | 1145594 | 0 |
| 69180 | achievefinancialcu.com | United States | 1145596 | 0 |
| 662815 | dynamictube.com | United States | 1145598 | 0 |
| 208318 | auradeco.com | France | 1145600 | 0 |
| 1232665 | lafarge.co.uk | Germany | 1145609 | 0 |
| 1423273 | mojamini.tv | Spain | 1145612 | 0 |
| 711721 | emulefuture.de | France | 1145615 | 3 |
| 403138 | carshippersus.com | United Kingdom | 1145616 | 0 |
| 3007938 | webdesign-molz.de | | 1145616 | 0 |
| 1214976 | koreafilm.org | South Korea | 1145618 | 0 |
| 2964048 | tssonline.ru | | 1145618 | 0 |
| 929251 | greenroad.com | | 1145627 | |
| 1351428 | master-classy.ru | Germany | 1145631 | 0 |
| 1619818 | parquesur.com | Spain | 1145634 | 0 |
| 1548571 | nutritionlookup.com | United Kingdom | 1145635 | 0 |
| 56511 | abacho.at | Germany | 1145637 | 6 |
| 1446066 | mrmyers.org | United States | 1145639 | 4 |
| 890968 | ginzacollege-med.com | United States | 1145640 | 0 |
| 2170703 | v23.com | China | 1145640 | 4 |
| 928163 | greenfloors.com | United States | 1145641 | 4 |
| 1124529 | ja-sapporo.or.jp | Japan | 1145644 | 0 |
| 1835346 | sakuramilan.com | Japan | 1145647 | 0 |
| 461027 | cinemasrgfm.com | Canada | 1145653 | 4 |
| 929141 | greenpoints.com | United States | 1145664 | 5 |
| 766305 | farsight.org | United States | 1145668 | 0 |
| 2305911 | xuexiku.cn | United States | 1145671 | 4 |
| 433928 | chat11.com | United States | 1145672 | 2 |
| 258455 | bbsln.com | Germany | 1145673 | 0 |
| 978545 | herden.de | Germany | 1145674 | 0 |
| 1873559 | secretcashblueprint.com | United States | 1145677 | 0 |
| 1766292 | recetaschef.com | United States | 1145678 | 0 |
| 936269 | gstwin.com | United States | 1145679 | 0 |
| 2194803 | vietnoithat.com | Vietnam | 1145684 | 3 |
| 1154428 | jollyroger.jp | United States | 1145685 | 0 |
| 2218632 | vvnoordwijk.nl | Netherlands | 1145687 | 0 |
| 1093074 | internet-hochseefischerei.de | Germany | 1145688 | 0 |
| 405981 | casedelux.ro | Romania | 1145691 | 3 |
| 2033219 | tellus.no | Norway | 1145691 | 6 |
| 973207 | hefeiseo.com | United States | 1145693 | 0 |
| 2000818 | synergie-italia.it | United States | 1145693 | 4 |
| 2993049 | vinforum.dk | | 1145694 | 0 |
| 3586452 | artomania.com | | 1145695 | 0 |
| 1561874 | ogasawarakaiun.co.jp | Japan | 1145697 | 5 |
| 2137011 | ubm.ro | Germany | 1145699 | 0 |
| 1858656 | schnittke-mgim.ru | Germany | 1145702 | 0 |
| 2115153 | travelsavvy-amsterdam.com | | 1145702 | 5 |
| 231850 | babyfaceshop.com | Thailand | 1145705 | 2 |
| 979128 | herkenrath.de | Germany | 1145705 | 4 |
| 793917 | firstsounds.org | | 1145706 | |
| 349945 | britmovietours.com | | 1145707 | 0 |
| 2131621 | tw-airnet.net | Taiwan | 1145708 | 4 |
| 1459275 | mutinerie.org | Canada | 1145710 | 0 |
| 2387318 | alternativeofficeassistance.com | | 1145716 | 0 |
| 60339 | abitoffashion.com | United States | 1145717 | 0 |
| 921250 | grand-arts.com | Japan | 1145717 | 3 |
| 2060033 | theglitterpot.co.uk | United States | 1145718 | 0 |
| 1372587 | megaman.de | Germany | 1145726 | 5 |
| 1006950 | hornygasm.com | United States | 1145737 | 0 |
| 2191236 | vidasworld.com | Canada | 1145737 | 3 |
| 734513 | ethnikos.gr | Netherlands | 1145738 | 4 |
| 1355225 | mattrude.com | United States | 1145741 | |
| 743448 | evita.lt | Germany | 1145743 | 0 |
| 954477 | handle-marche.com | United Kingdom | 1145744 | 0 |
| 1910524 | shtorm333.ru | Russia | 1145745 | 0 |
| 16972 | 20py.cn | United Kingdom | 1145747 | 0 |
| 516901 | corax.com | Germany | 1145747 | 0 |
| 987446 | hindwarehomes.in | India | 1145749 | 0 |
| 2015540 | tarotberatungberlin.de | Germany | 1145749 | 2 |
| 3589620 | baraban.com | | 1145751 | 0 |
| 1277501 | linkmill.net | United States | 1145752 | 0 |
| 2016392 | tastehongkong.com | United States | 1145759 | 0 |
| 3515192 | flightstoindia.co.uk | | 1145761 | |
| 97820 | ahoj.pl | Poland | 1145762 | 4 |
| 821194 | forumcak.org | Portugal | 1145764 | 0 |
| 1877481 | seh.de | Germany | 1145764 | 0 |
| 2220643 | wacom.com.sg | Japan | 1145764 | 5 |
| 1722886 | ptbeach.com | United States | 1145766 | 0 |
| 351541 | bronteinsieme.it | United States | 1145770 | 4 |
| 547963 | cupidonparty.ro | France | 1145775 | 0 |
| 1555890 | ocean.ru | United States | 1145783 | 0 |
| 555937 | cyprus10.com | Netherlands | 1145788 | 0 |
| 568074 | darntough.com | | 1145789 | |
| 698506 | electrolux.vn | Canada | 1145789 | 0 |
| 965896 | hcbus.com | China | 1145789 | 2 |
| 1820415 | rubendariux.com | Spain | 1145789 | 0 |
| 366559 | bussolascuola.it | United States | 1145795 | 4 |
| 1652820 | phonegangster.com | United States | 1145795 | 2 |
| 2089119 | timber.net.au | United Kingdom | 1145795 | 0 |
| 138286 | americanmobile.com | United States | 1145796 | 5 |
| 2387319 | beautyfamily.ru | | 1145801 | 0 |
| 1169835 | k-dealer.com | United States | 1145802 | 0 |
| 960443 | harrahs.net | United States | 1145804 | 0 |
| 1778417 | remediesdirect.com | United States | 1145809 | 3 |
| 790202 | fingerprintkey.com | United States | 1145812 | 0 |
| 1448750 | msuharto.com | United States | 1145817 | 0 |
| 381803 | callingthevoiceograph.net | | 1145818 | 0 |
| 1364268 | mdz-moskau.eu | Russian Federation | 1145818 | 6 |
| 424619 | ceramicartspace.com | United States | 1145819 | 3 |
| 721663 | epiclegend.com | Australia | 1145820 | 3 |
| 2632394 | googig.com | | 1145820 | 0 |
| 178124 | armscor.com.ph | South Africa | 1145827 | 0 |
| 230096 | baaf.org.uk | | 1145828 | 0 |
| 2057120 | theeliteladies.com | United States | 1145830 | 0 |
| 1942045 | soignants.com | France | 1145832 | 3 |
| 2259379 | whatisdeepfried.com | United States | 1145834 | 5 |
| 1225441 | kurz-mal-frei.de | United States | 1145836 | 0 |
| 2054114 | thecogworks.co.uk | United Kingdom | 1145836 | 0 |
| 2986684 | vera-groningen.nl | | 1145839 | 0 |
| 1495459 | nbpa.com | United States | 1145848 | 5 |
| 949194 | hainanqing.com | United States | 1145855 | 0 |
| 2011130 | taming-openoffice-org.com | Australia | 1145856 | 0 |
| 1563280 | ohpa.net | United States | 1145872 | 0 |
| 1292813 | loewetv.de | Germany | 1145875 | 3 |
| 721588 | epicduelwiki.com | United States | 1145879 | 0 |
| 2234874 | weaponblender.com | United States | 1145880 | 2 |
| 1040101 | ibisreverse.com | United States | 1145889 | 4 |
| 2781429 | phoenix.co.uk | | 1145892 | 0 |
| 3623245 | retroraunch.com | | 1145896 | 0 |
| 1200444 | kinoshot.ru | Russian Federation | 1145897 | 0 |
| 1534097 | nonstopplay.com | United Kingdom | 1145899 | 0 |
| 1816557 | royalcaribbean.se | Sweden | 1145899 | 4 |
| 3630974 | toyotamarin.com | | 1145908 | 0 |
| 1390755 | michaelbrownsupport.com | United States | 1145909 | 0 |
| 2819506 | redmountainresort.com | | 1145910 | 0 |
| 299519 | bingoaffiliates.com | | 1145914 | 1 |
| 1092776 | internationalschat.com | United States | 1145916 | 0 |
| 1444503 | mpme.jp | Japan | 1145926 | 0 |
| 1328395 | majsterpol.pl | United States | 1145931 | 0 |
| 1284282 | live24.dk | | 1145934 | |
| 1501075 | neomed.ro | Germany | 1145934 | 0 |
| 1251709 | leadtothetop.com | United States | 1145937 | 0 |
| 1186399 | kellys.com | United States | 1145938 | 4 |
| 1051214 | iga.ca | Canada | 1145942 | 5 |
| 1280603 | liquidmarkup.org | Canada | 1145943 | 5 |
| 1107313 | irisjohansen.com | United States | 1145944 | 0 |
| 1744947 | radicalgolfcarts.com | United States | 1145945 | 0 |
| 2535484 | citywatchla.com | | 1145946 | 0 |
| 1644082 | pesquemosjuntos.com.ar | United States | 1145946 | 0 |
| 953706 | hanakyubin.com | Japan | 1145949 | 4 |
| 1778643 | remit123.com | Canada | 1145952 | 2 |
| 2620430 | gastronomicom.fr | | 1145953 | 0 |
| 731645 | essentialpetinsurance.co.uk | United States | 1145958 | 0 |
| 958284 | happytapper.com | United States | 1145958 | 4 |
| 2608077 | fontan-chudes.ru | | 1145959 | 0 |
| 1080798 | ingkonto.sk | Czech Republic | 1145959 | 4 |
| 178574 | arnoff.com | United States | 1145962 | 0 |
| 1870513 | searchme.ae | United States | 1145963 | 3 |
| 231927 | babygaga.com | United States | 1145965 | 1 |
| 2449745 | bluefishwireless.net | | 1145965 | 0 |
| 636062 | domofon.ru | Russian Federation | 1145965 | 3 |
| 2114462 | travelinenortheast.info | | 1145969 | 5 |
| 1541086 | nov-ost.info | Germany | 1145981 | 5 |
| 971396 | heartnsouls.com | United States | 1145984 | 4 |
| 1527908 | niumba.co.uk | Spain | 1145986 | 4 |
| 1729100 | pwd.gov.bd | | 1145994 | |
| 268713 | beijingtoday.com.cn | | 1145995 | 0 |
| 1644402 | petaladerosa.com.br | Brazil | 1145997 | 3 |
| 2353656 | fballs.com | | 1145999 | |
| 1569926 | omegapharma-lotto.be | United States | 1146000 | 0 |
| 103329 | airships.net | United States | 1146001 | 0 |
| 878787 | geographie-muniga.fr | France | 1146008 | 3 |
| 1503438 | netarthost.com | United States | 1146009 | 2 |
| 1722025 | pstr.jp | United States | 1146009 | 0 |
| 32129 | 4lol.pl | Poland | 1146010 | 3 |
| 1546832 | number6inpadstow.co.uk | United Kingdom | 1146010 | 0 |
| 1074286 | indyaservicesoutsourcing.com | United States | 1146011 | 0 |
| 52004 | a-listdirectory.com | United States | 1146014 | 1 |
| 1907058 | shoppers-cloud.com | United States | 1146019 | 0 |
| 719670 | envio.org.ni | United States | 1146020 | 6 |
| 2063041 | theiphonesat.com | United States | 1146020 | 0 |
| 2947146 | tiesplanet.com | | 1146021 | 0 |
| 1198051 | kindertreffpunkt.com | Germany | 1146029 | 0 |
| 1285550 | livera.nl | Netherlands | 1146031 | 4 |
| 1853222 | sawitfirst.co.uk | United Kingdom | 1146032 | 2 |
| 805076 | florissimaltd.ru | Russian Federation | 1146033 | 2 |
| 1407665 | mission-web-hosting.com | United States | 1146033 | 0 |
| 222130 | avonoldfarms.com | United States | 1146040 | 0 |
| 552884 | cws-boco.de | United States | 1146040 | 0 |
| 2277832 | wme.kz | Germany | 1146042 | 0 |
| 215078 | automagwheel.com | | 1146043 | 4 |
